Green Bay Weather Center
|
|
|
Humidity
74%
|
Pressure
30.33"
|
Wind
8
mph (NNW)
|
|
Dew Point
23°F
|
UV Index
0/10 (Low)
|
Visibility
6 mi
|
Hourly Forecast
| Date & Time | Tue, Dec 23 11:00 PM | Wed, Dec 24 12:00 AM | Wed, Dec 24 1:00 AM | Wed, Dec 24 2:00 AM | Wed, Dec 24 3:00 AM | Wed, Dec 24 4:00 AM | Wed, Dec 24 5:00 AM | Wed, Dec 24 6:00 AM | Wed, Dec 24 7:00 AM | Wed, Dec 24 8:00 AM | Wed, Dec 24 9:00 AM | Wed, Dec 24 10:00 AM | Wed, Dec 24 11:00 AM | Wed, Dec 24 12:00 PM | Wed, Dec 24 1:00 PM | Wed, Dec 24 2:00 PM | Wed, Dec 24 3:00 PM | Wed, Dec 24 4:00 PM | Wed, Dec 24 5:00 PM | Wed, Dec 24 6:00 PM | Wed, Dec 24 7:00 PM | Wed, Dec 24 8:00 PM | Wed, Dec 24 9:00 PM | Wed, Dec 24 10:00 PM | Wed, Dec 24 11:00 PM | Thu, Dec 25 12:00 AM | Thu, Dec 25 1:00 AM | Thu, Dec 25 2:00 AM | Thu, Dec 25 3:00 AM | Thu, Dec 25 4:00 AM | Thu, Dec 25 5:00 AM | Thu, Dec 25 6:00 AM | Thu, Dec 25 7:00 AM | Thu, Dec 25 8:00 AM | Thu, Dec 25 9:00 AM | Thu, Dec 25 10:00 AM | Thu, Dec 25 11:00 AM | Thu, Dec 25 12:00 PM | Thu, Dec 25 1:00 PM | Thu, Dec 25 2:00 PM | Thu, Dec 25 3:00 PM | Thu, Dec 25 4:00 PM | Thu, Dec 25 5:00 PM | Thu, Dec 25 6:00 PM | Thu, Dec 25 7:00 PM | Thu, Dec 25 8:00 PM | Thu, Dec 25 9:00 PM | Thu, Dec 25 10:00 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condition | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds |
| Temperature | 29°F | 29°F | 29°F | 28°F | 28°F | 27°F | 27°F | 28°F | 29°F | 30°F | 30°F | 32°F | 33°F | 34°F | 34°F | 35°F | 35°F | 35°F | 35°F | 35°F | 35°F | 35°F | 34°F | 33°F | 32°F | 32°F | 32°F | 31°F | 31°F | 31°F | 30°F | 31°F | 30°F | 30°F | 29°F | 29°F | 28°F | 28°F | 28°F | 27°F | 28°F | 28°F | 29°F | 29°F | 29°F | 30°F | 31°F | 31°F |
| Feels Like | 19°F | 19°F | 20°F | 21°F | 22°F | 22°F | 27°F | 28°F | 25°F | 24°F | 23°F | 24°F | 26°F | 26°F | 26°F | 27°F | 28°F | 28°F | 29°F | 29°F | 29°F | 31°F | 29°F | 27°F | 24°F | 24°F | 21°F | 21°F | 20°F | 19°F | 19°F | 19°F | 18°F | 17°F | 16°F | 16°F | 16°F | 15°F | 15°F | 15°F | 15°F | 16°F | 16°F | 16°F | 16°F | 17°F | 18°F | 19°F |
| Cloudiness | 88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 84% | 71% | 26% | 16% | 12% | 11% | 11% | 18% | 64% | 77% | 85% | 80% | 84% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Visibility | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi |
| Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Humidity | 75% | 74% | 75% | 76% | 77% | 78% | 77% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 78% | 79% | 78% | 79% | 79% | 81% | 82% | 82% | 83% | 85% | 87% | 87% | 82% | 81% | 83% | 85% | 85% | 78% | 75% | 74% | 73% | 72% | 72% | 71% | 71% | 70% | 69% | 67% | 66% | 67% | 65% | 64% | 64% | 68% |
| Dew Point | 23°F | 23°F | 22°F | 22°F | 22°F | 22°F | 21°F | 21°F | 22°F | 23°F | 24°F | 25°F | 26°F | 27°F | 28°F | 29°F | 29°F | 29°F | 29°F | 29°F | 30°F | 30°F | 30°F | 29°F | 29°F | 28°F | 27°F | 26°F | 26°F | 27°F | 27°F | 25°F | 23°F | 22°F | 21°F | 21°F | 20°F | 20°F | 19°F | 19°F | 19°F | 19°F | 19°F | 19°F | 19°F | 19°F | 20°F | 21°F |
| Pressure | 30.33" | 30.33" | 30.33" | 30.33" | 30.36" | 30.33" | 30.33" | 30.36" | 30.36" | 30.33" | 30.33" | 30.33" | 30.27" | 30.24" | 30.21" | 30.18" | 30.18" | 30.15" | 30.15" | 30.12" | 30.09" | 30.12" | 30.12" | 30.12" | 30.09" | 30.09" | 30.12" | 30.12" | 30.15" | 30.18" | 30.21" | 30.24" | 30.24" | 30.3" | 30.33" | 30.33" | 30.33" | 30.33" | 30.3" | 30.3" | 30.3" | 30.3" | 30.3" | 30.27" | 30.24" | 30.21" | 30.18" | 30.15" |
| Wind Speed | 12.6 mph | 10.8 mph | 8.8 mph | 6.6 mph | 4.7 mph | 4.4 mph | 2.6 mph | 2.5 mph | 3.9 mph | 5.7 mph | 7.7 mph | 7.8 mph | 8.5 mph | 10.3 mph | 10.6 mph | 10.4 mph | 9.3 mph | 8 mph | 6.4 mph | 7.3 mph | 7.4 mph | 4.7 mph | 5.8 mph | 7.3 mph | 9.7 mph | 9.3 mph | 14.8 mph | 14.7 mph | 16.2 mph | 16.4 mph | 15.7 mph | 19.3 mph | 20 mph | 19.7 mph | 19.1 mph | 21.2 mph | 20.4 mph | 18.8 mph | 17.1 mph | 16.8 mph | 17.4 mph | 17.3 mph | 18.4 mph | 18.4 mph | 20.1 mph | 19.6 mph | 19.8 mph | 19 mph |
| Wind Direction |
![]() 358° N | ![]() 1° N | ![]() 360° N | ![]() 3° N | ![]() 1° N | ![]() 28° NNE | ![]() 52° NE | ![]() 103° ESE | ![]() 132° SE | ![]() 152° SSE | ![]() 162° SSE | ![]() 164° SSE | ![]() 176° S | ![]() 184° S | ![]() 187° S | ![]() 187° S | ![]() 187° S | ![]() 182° S | ![]() 182° S | ![]() 190° S | ![]() 197° SSW | ![]() 261° W | ![]() 286° WNW | ![]() 320° NW | ![]() 333° NNW | ![]() 340° NNW | ![]() 348° NNW | ![]() 1° N | ![]() 359° N | ![]() 358° N | ![]() 358° N | ![]() 13° NNE | ![]() 17° NNE | ![]() 18° NNE | ![]() 26° NNE | ![]() 34° NE | ![]() 41° NE | ![]() 44° NE | ![]() 56° NE | ![]() 62° ENE | ![]() 65° ENE | ![]() 73° ENE | ![]() 79° E | ![]() 90° E | ![]() 97° E | ![]() 105° ESE | ![]() 115° ESE | ![]() 128° SE |
Daily Forecast
| Date | High | Low | Precip. | Humidity | |
|
Today
Dec 23 |
Clouds |
41 °F
|
29 °F
|
0% |
77% |
|
Wednesday
Dec 24 |
Clouds |
35 °F
|
27 °F
|
0% |
76% |
|
Thursday
Dec 25 |
Clouds |
32 °F
|
27 °F
|
0% |
72% |
|
Friday
Dec 26 |
Snow |
34 °F
|
31 °F
|
100% |
91% |
|
Saturday
Dec 27 |
Rain |
38 °F
|
34 °F
|
100% |
93% |
|
Sunday
Dec 28 |
Rain |
38 °F
|
15 °F
|
100% |
64% |
|
Monday
Dec 29 |
Clouds |
17 °F
|
14 °F
|
0% |
70% |
|
Tuesday
Dec 30 |
Clouds |
25 °F
|
17 °F
|
0% |
60% |
|
Wednesday
Dec 31 |
Snow |
32 °F
|
25 °F
|
100% |
75% |
|
Thursday
Jan 1 |
Snow |
32 °F
|
9 °F
|
20% |
72% |
|
Friday
Jan 2 |
Clouds |
20 °F
|
11 °F
|
0% |
75% |
|
Saturday
Jan 3 |
Clouds |
28 °F
|
17 °F
|
0% |
49% |
|
Sunday
Jan 4 |
Snow |
29 °F
|
21 °F
|
20% |
69% |
|
Monday
Jan 5 |
Snow |
29 °F
|
23 °F
|
21% |
71% |
|
Tuesday
Jan 6 |
Snow |
33 °F
|
29 °F
|
100% |
91% |
|
Wednesday
Jan 7 |
Clouds |
33 °F
|
32 °F
|
0% |
76% |
Temperature 8-14 Day Outlook
Precipitation 8-14 Day Outlook
|
Quick Links Green Bay News Green Bay Photos Green Bay Videos |

Login





























